【引張試験条件】
| 検体 | ||
| フルサイズ | 機械加工 | |
| 引張強さ、最小 psi(MPa) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| 降伏点、分 | 30 000[205] | 30 000[250] |
| 2 インチまたは 50 mm での伸び、最小、% | ... | 18 |
【許容寸法ばらつき】
| 以上 | 下 | |||
| で。 | mm | で。 | mm | |
| 直径、ネジなし部分 | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| 直径、ねじ部 | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| 頭の届く範囲 | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| 二面幅 | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| 長さ | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
