| 指定された厚さ、インチ | 指定された幅に対する指定された厚さに対する許容差 (インチ) | |||||||||||
| 48歳以下 | 48歳以上60歳未満、除く | 60~72(除く) | 72~84エクセル | 84~96エクセル | 96 ~ 108 エクセル | 108 ~ 120 除く | 120~132エクセル | 132 ~ 144 エクセル | 144 ~ 168 除く | 168 ~ 182 エクセル | 182歳以上 | |
| ~1/4除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 1/4~5/16除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 5/1~3/8を除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ... | ... |
| 3/8~7/16を除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 7/16~1/2除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 1/2~5/8除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ... |
| 5/8~3/4除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 3/4 ~ 1 を除く | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 1 ~ 2 を除く | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 2~3を除く | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ... |
| 3~4を除く | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ... |
| 4~6を除く | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
... |
| 6~10を除く | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | .... |
| 10 ~ 12 を除く | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | ... |
| 12~15日を除く | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ... |
